走势图 - 六合心水
台湾六合彩 香港六合彩 澳门六合彩
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
1034 01 47 38 46 49 16 31
1033 13 07 20 05 31 12 14
1032 45 16 39 11 41 03 25
1031 35 12 03 13 26 34 07
1030 29 11 09 02 06 07 13
1028 15 05 03 10 43 24 19
1029 09 19 24 32 11 17 06
1027 40 22 31 43 05 27 21
1026 49 04 28 29 16 08 10
1025 30 26 08 17 47 12 11
1024 12 23 11 10 04 34 29
1023 29 30 04 01 14 05 32
1022 01 48 39 47 02 40 14
1021 31 34 45 21 11 08 36
1020 25 15 01 34 09 16 37
1019 04 06 29 48 33 38 21
1018 21 31 02 36 16 12 25
1017 23 11 29 32 04 27 16
1016 25 08 01 44 02 21 28
1015 07 44 38 13 11 25 08
1014 39 22 18 20 48 31 12
1013 12 37 49 48 22 15 17
1012 03 29 17 48 35 11 39
1011 20 45 04 12 37 43 28
1010 09 45 24 37 15 06 08
1009 18 47 33 04 17 06 02
1008 06 07 26 11 19 24 39
1007 20 27 36 25 42 21 05
1006 22 31 39 45 15 10 21
1005 32 04 40 05 11 09 23
1004 18 30 45 16 38 25 32
1003 46 43 10 23 22 24 14
1002 41 23 05 42 30 09 27
1001 08 38 15 48 07 36 47
1000 08 04 16 05 25 01 19
999 32 10 21 20 43 31 29
998 09 35 27 47 11 06 49
997 34 41 46 30 20 19 43
996 34 45 14 19 28 08 27
995 23 02 25 40 05 45 37
994 46 25 37 07 44 30 47
992 44 24 39 21 04 03 36
991 46 45 29 49 15 26 19
990 37 44 19 43 21 11 34
989 12 07 13 10 17 18 25
988 25 02 14 44 16 26 38
987 43 20 13 24 38 41 32
986 33 07 11 36 40 13 23
980 31 40 17 45 01 21 38
981 01 07 29 11 09 02 22
982 01 02 03 04 05 06 07
983 45 19 14 39 49 26 17
984 25 26 27 28 29 30 31
975 28 13 23 30 42 06 21
976 43 22 06 19 10 09 34
977 08 38 49 21 16 18 35
978 09 29 12 44 38 21 27
979 01 02 03 04 05 06 07
970 37 49 04 32 12 23 13
971 30 19 10 39 06 02 42
972 22 29 13 06 20 47 41
973 30 12 27 14 16 04 25
974 06 16 15 13 44 09 36
965 40 42 26 49 34 30 20
966 06 36 11 20 43 30 02
967 18 31 38 02 36 27 15
968 47 28 01 15 43 19 48
969 48 20 11 28 34 10 45
960 49 45 41 40 09 06 18
961 06 28 25 49 38 43 26
962 21 36 25 34 09 29 05
963 05 35 29 37 02 46 13
964 09 31 39 26 46 32 27
955 32 10 09 45 22 21 37
956 21 26 14 01 08 16 35
957 12 26 42 04 18 46 31
958 28 34 33 05 17 44 48
959 25 29 05 12 49 40 47
950 33 19 37 16 10 15 29
951 16 33 08 41 43 34 04
952 23 18 44 34 48 19 05
953 18 49 15 27 17 21 36
954 28 11 24 10 04 31 20
945 43 21 09 22 18 13 20
946 45 03 44 21 32 05 27
947 09 08 01 29 03 06 30
948 02 43 05 29 07 33 12
949 08 44 48 15 38 35 19
940 26 16 19 49 30 47 48
941 40 30 29 19 06 47 36
942 10 24 16 40 22 17 32
943 05 15 29 10 22 45 43
944 25 17 30 34 01 49 15
935 18 04 03 47 10 32 33
936 17 40 34 10 02 03 01
937 01 17 23 34 22 42 37
938 47 18 12 22 33 38 30
939 44 15 34 13 24 31 28
930 42 45 01 30 06 19 33

共 100 期数据